Super 14 2009 Log
| Pos | Team | P | W | D | L | PF | PA | PD | BPts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulls | 3 | 3 | 0 | 0 | 149 | 104 | 45 | 3 | 15 |
| 2 | Chiefs | 4 | 3 | 0 | 1 | 146 | 125 | 21 | 3 | 15 |
| 3 | Stormers | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 38 | 65 | 2 | 14 |
| 4 | Hurricanes | 4 | 3 | 0 | 1 | 126 | 88 | 38 | 2 | 14 |
| 5 | Crusaders | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 84 | 36 | 1 | 14 |
| 6 | Brumbies | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 95 | 4 | 0 | 12 |
| 7 | Reds | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 95 | 15 | 2 | 10 |
| 8 | Cheetahs | 4 | 2 | 0 | 2 | 111 | 114 | -3 | 1 | 9 |
| 9 | Blues | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 100 | -14 | 1 | 9 |
| 10 | Waratahs | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 124 | -25 | 0 | 8 |
| 11 | Highlanders | 4 | 1 | 0 | 3 | 63 | 108 | -45 | 1 | 5 |
| 12 | Sharks | 4 | 0 | 0 | 4 | 65 | 104 | -39 | 3 | 3 |
| 13 | Lions | 4 | 0 | 0 | 4 | 109 | 155 | -46 | 1 | 1 |
| 14 | Western Force | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 108 | -52 | 0 | 0 |
