Vodacom Cup Log
Cup Logs – after Round 7:
North Section
| Pos | Team | P | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | BPts | Pts |
| 1 | Steval Pumas | 7 | 6 | 0 | 1 | 414 | 131 | 283 | 60 | 15 | 5 | 29 |
| 2 | Vodacom Blue Bulls | 7 | 5 | 0 | 2 | 435 | 159 | 276 | 59 | 20 | 8 | 28 |
| 3 | GWK Griquas | 7 | 4 | 0 | 3 | 296 | 161 | 135 | 43 | 24 | 6 | 22 |
| 4 | MTN Golden Lions | 7 | 4 | 0 | 3 | 320 | 154 | 166 | 47 | 17 | 5 | 21 |
| 5 | Leopards XV | 7 | 4 | 0 | 3 | 289 | 158 | 131 | 38 | 18 | 5 | 21 |
| 6 | Down Touch Griffons | 7 | 3 | 0 | 4 | 133 | 245 | -112 | 18 | 33 | 1 | 13 |
| 7 | Valke | 7 | 2 | 0 | 5 | 139 | 269 | -130 | 18 | 40 | 1 | 9 |
| 8 | Assupol Limpopo Blue Bulls | 7 | 0 | 0 | 7 | 32 | 781 | -749 | 3 | 119 | 0 | 0 |
South Section
| Pos | Team | P | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | BPts | Pts |
| 1 | Sharks XV | 7 | 6 | 0 | 1 | 279 | 166 | 113 | 32 | 18 | 5 | 29 |
| 2 | DHL Western Province | 7 | 5 | 1 | 1 | 208 | 153 | 55 | 26 | 20 | 5 | 27 |
| 3 | Eastern Province Kings | 7 | 5 | 1 | 1 | 191 | 154 | 37 | 22 | 16 | 3 | 25 |
| 4 | ICBC Pampas XV | 7 | 4 | 1 | 2 | 238 | 192 | 46 | 32 | 25 | 4 | 22 |
| 5 | Toyota Free State XV | 7 | 2 | 0 | 5 | 195 | 190 | 5 | 25 | 22 | 9 | 17 |
| 6 | South Western Districts | 7 | 1 | 0 | 6 | 147 | 202 | -55 | 18 | 22 | 6 | 10 |
| 7 | Border Bulldogs | 7 | 2 | 0 | 5 | 143 | 239 | -96 | 15 | 34 | 1 | 9 |
| 8 | Regent Boland Cavaliers | 7 | 1 | 1 | 5 | 151 | 256 | -105 | 19 | 32 | 3 | 9 |








